中学受験は、第一志望を選択するまではスムーズに決まっても併願校選びに時間がかかることも少なくありません。
併願校選びは、第一志望合格までの通過点のひとつの作業です。
今回は、第一志望を共学校にした受験生の併願校探しについて説明しています。
この記事を読めば、第一志望に適した併願校選びの役にたつはずです。
※原則首都圏在住の受験生向けの併願校になります。
※併願校の日程は、2019年度のものを参考にしているのでご了承下さい。
【難関・中堅共学校を第一志望にした受験生のオススメ併願校】
共学校の中でも難関と呼ばれる中学校を数校ピックアップしています。
偏差値の目安は、45~60以上が基本ですがあくまでも参考になります。
渋谷教育学園幕張
受験生の想定偏差値 | 男子:62~ | 女子:65~ | ||||
受験日程 | 1/22・2/2 | |||||
チャレンジ校 | 男子校 | 女子校 | ||||
開成 | 麻布 | 桜蔭 | ||||
2/1 | ||||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | |||
渋谷渋谷 | 市川 | 東邦大東邦 | 早稲田 | 女児学院 | 雙葉 | |
2/1・2/5 | 1/20・2/4 | 1/21・2/3 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
合格安全校 | 共学校 | |||||
芝浦工大柏 | 専修大松戸 | |||||
1/23 | 1/26 |
渋谷教育学園幕張は、男女共に千葉県の共学難関校になります。偏差値にもよりますが、同じ千葉御三家の市川や東邦大東邦の受験が可能なところは受験生にとって嬉しい日程です。
安全な併願校に関しても、1月中に千葉県内で2/1以降は東京都で通学可能な範囲から選択することになります。
競争率の高い中学校なので併願校の選定は重要です。
渋谷教育学園渋谷
受験生の想定偏差値 | 男子:60~ | 女子:63~ | ||
受験日程 | 2/1・2/2・2/5 | |||
チャレンジ校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | |
渋谷幕張 | 浅野 | 豊島岡 | ||
1/22 | 2/3 | 2/3 | ||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | |
東京農大一 | 都市大学附属 | 鷗友学園 | ||
2/1午後・2/2午後・2/4 | 2/1午後・2/4・2/6 | 2/3 | ||
合格安全校 | 共学校 | 共学校 | 別学校 | 女子校 |
法政大学 | 神奈川大学附属 | 国学院久我山 | 普連土 | |
2/3 | 2/3 | 2/1午後 | 2/1午後・2/4 |
渋谷教育学園渋谷は、同系列の渋谷教育学園幕張と同じような人気校です。
受験回数は多いですが、後半は偏差値も上昇していきます。
進学校の中でも進学実績や立地条件がととのった数少ない共学校なだけに併願校選びは確実に合格が計算できる学校を選ぶ必要があります。
帝京大学
受験生の想定偏差値 | 男子:47~ | 女子:47~ | ||
受験日程 | 2/1・2/2・2/3 | |||
チャレンジ校 | 共学校 | 女子校 | ||
明大中野八王子 | 大妻多摩 | |||
2/3 | 2/1午後 | |||
合格圏内校 | 共学校 | 女子校 | ||
八王子 | 桜美林 | 森村学園 | カリタス | |
2/1午後 | 2/1午後・2/2午後 | 2/4 | 2/3 | |
合格安全校 | 共学校 | |||
八王子 | 多摩大聖ヶ丘 | 工学院 | ||
2/2午後 | 2/1午後・2/2午後・2/3・2/5 | 2/5 |
帝京大学は、附属大学の医学部への推薦があります。
卒業生の殆どは他大学へ進学する進学校ですので附属校という意識で受験をする受験生は少ない学校です。
2/2と2/3の入試は、難関校の併願や特待などもあるので難易度が上がります。
基本的に2/1が勝負なので併願校選びが重要になります。できるだけ2/1・2/2の午後入試を利用しましょう。
東京農業大学第一
受験生の想定偏差値 | 男子:51~ | 女子:51~ | |||
受験日程 | 2/1午後・2/2午後・2/4 | ||||
チャレンジ校 | 該当校なし | ||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | |||
法政第二 | 桐蔭学園 | 成城学園 | 桐朋 | 世田谷 | |
2/2 | 2/2・2/3 | 2/3 | 2/1 | 2/1 | |
合格安全校 | 共学校 | 別学校 | 女子校 | ||
湘南学園 | 国学院久我山 | 桐光学園 | カリタス | ||
2/3 | 2/1・2/2 | 2/1・2/2 | 2/1・2/3 |
東京農大一の2/2は、選択科目になっているので注意が必要です。
受験回数こそ3回ですが、やはり序盤で決めるのが理想になります。
受験に集中という意味では、2/3に安全校を受けるのもひとつの考え方になります。
あるいは、2/2午前に可能な学校を抑えることをオススメします。
桐蔭学園
受験生の想定偏差値 | 男子:46~ | 女子:47~ | ||
2/1・2/1午後・2/2・2/3 | ||||
チャレンジ校 | 男子校 | 女子校 | ||
鎌倉学園 | 清泉 | |||
2/4 | 2/5 | |||
合格圏内校 | 共学校 | 女子校 | ||
山手学院 | 日本大学 | 桜美林 | カリタス | |
2/2午後 | 2/2午後・2/5 | 2/2午後・2/3午後 | 2/2 | |
合格圏内校 | 男子校 | 女子校 | ||
藤嶺藤沢 | 聖セシリア | |||
2/1午後・2/2午後・2/5 | 2/1午後・2/2午後 |
かつては東大合格者も難関校といわれていた桐蔭学園も現在は、比較的入学しやすい水準になっています。2/1と2/2でしっかり合格を目指したいところです。
2/2午後は、できるだけ安全校を狙うことをオススメします。
特に桜美林などは近隣というだけでなく進学実績も上昇中なので期待値もあります。
神奈川大学附属
受験生の想定偏差値 | 男子:51~ | 女子:51~ | ||
受験日程 | 2/2・2/3・2/5 | |||
チャレンジ校 | 共学校 | |||
中央大附属 | 青山横浜英和 | |||
2/2午後 | 2/2午後 | |||
合格圏内校 | 共学校 | |||
山手学院 | 桐蔭学園 | 日本大学 | ||
2/1午後・2/2午後2/6 | 2/1 | 2/1・2/2午後 | ||
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | ||
関東学院 | 日大藤沢 | 桜美林 | カリタス | |
2/1午後 | 2/1・2/4 | 2/2午後・2/3午後 | 2/1・2/2午後 |
神奈川大学附属は、名称こそ大学附属ですがほぼ進学校と考えて問題ありません。2/2以降に入試があるので、できるだけ2/1の午前午後を併願校または安全校で確実に合格を手にしたいところです。
日本大学や日大藤沢も大学附属校ですが、進学校としても実績を伸ばしています。神奈川大学附属の後半日程は難易度が高いので慎重な併願校選びが求められます。
【大学附属系共学校を第一志望にした受験生のオススメ併願校】
教育改革やセンター試験の変更などを考えると大学附属校の魅力は更に上昇しています。もちろん難易度が低いわけではありませんが、志願者が多いのも理解できます。
慶應義塾中等部
受験生の想定偏差値 | 男子:60~ | 女子:65~ | |||
受験日程 | 2/3 | ||||
チャレンジ校 | 共学校 | 男子校 | |||
慶應湘南 | 慶應普通部 | ||||
2/2 | 2/1 | ||||
合格圏内校 | 男子校 | 女子校 | |||
早稲田高等 | フェリス | 吉祥女子 | |||
2/1 | 2/1 | 2/2 | |||
合格安全校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | ||
中央大学附属 | 都市大附属 | 立教池袋 | 学習院 | 立教女学院 | |
2/2午後 | 2/1午後・2/2・2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/1 |
慶應を受験する受験生は、強い入学志望があるので難易度も必然的に高くなります。男子は同じ系列を併願に考えたくなりますが、併願校や難易度を考慮するとオススメできません。
慶應系列は、受験生の全体的な水準が高いので併願校を慎重に選択することをオススメします。共学系の大学附属は実質受験生の実力に差が少ない傾向があります。
慶應義塾湘南藤沢
受験生の想定偏差値 | 男子:59~ | 女子:62~ | |||
受験日程 | 2/2 | ||||
チャレンジ校 | 共学校 | 男子校 | |||
慶應中等部 | 慶應普通部 | 浅野 | |||
2/3 | 2/1 | 2/3 | |||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | ||
青山学院 | 世田谷 | フェリス | 洗足 | 横浜共立 | |
2/3 | 2/1午後(算数) | 2/1 | 2/1・2/4 | 2/3 | |
合格安全校 | 共学校 | 男子 | |||
中央大横浜 | 法政第二 | 逗子開成 | |||
2/1 | 2/4 | 2/1・2/3 |
女子に比べると男子の方は、難易度が低くなるのが例年の特徴です。
大学を慶應というこだわりがあるご家庭は2/3に進学校の浅野というのもひとつの考え方になります。
2/1は、基本的に男子は安全校を確保したい日程です。
女子は、フェリスや洗足などを受験するのであれば、2/3は確実に安全校を受験する必要があります。
早稲田実業学校
受験生の想定偏差値 | 男子:60~ | 女子:65~ | |||
受験日程 | 2/1 | ||||
チャレンジ校 | 男子校 | 女子校 | |||
早稲田 | 豊島岡 | ||||
2/3 | 2/2 | ||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | ||
明治大学明治 | 中央大学横浜 | 青山学院 | 桐朋 | 吉祥女子 | |
2/2・2/3 | 2/2午後 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | |
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | |||
中央大学附属 | 法政大学附属 | 立教池袋 | 明治大学中野 | 学習院 | |
2/4 | 2/5 | 2/2 | 2/2・2/4 | 2/3 |
男子と女子の偏差値に開きがあるので単純に併願校が決められません。
男子は2/3に早稲田を受験するのであれば、2/2は安全校を選択する必要があります。
女子は、元々想定偏差値が高いので2/2は、明治大学や中央大横浜もオススメです。早稲田大学にこだわりがあるご家庭は、2/2の受験校は豊島岡になると思います。
中央大学附属
受験生の想定偏差値 | 男子:51~ | 女子:51~ | |||
受験日程 | 2/1・2/4 | ||||
チャレンジ校 | 該当なし | ||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | ||
明治大学中野八王子 | 法政大学 | 明治大学中野 | 学習院 | 富士見 | |
2/3 | 2/2・2/4 | 2/2・2/3 | 2/2・2/3 | 2/2 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | |||
明治学院 | 東京電機 | 日大第二 | 工学院 | 大妻中野 | |
2/1午後・2/2 | 2/1午後・2/4午後 | 2/3 | 2/5 | 2/1午後・2/2 |
中央大学附属を受験する場合、2/2と2/3に明治大学明治を受験したくなるご家庭が多いようですが、偏差値的にチャレンジとなるので併願校の確保が優先となります。
2/1午後・2/2のどちらかで確実に安全校の合格を目指すのが基本です。2/3は、状況次第で明大中野八王子も視野に入れたいところだと思います。
中央大学附属横浜
受験生の想定偏差値 | 男子:53~ | 女子:53~ | ||||
受験日程 | 2/1・2/2午後 | |||||
チャレンジ校 | 該当校なし | |||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | |||
日本大学 | 神奈川大学附属 | 法政第二 | 明大中野八王子 | 学習院 | 山手学院 | |
2/1午後・2/5 | 2/2 | 2/2・2/4 | 2/3 | 2/2・2/3 | 2/1午後・2/6 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | ||||
関東学院 | 桜美林 | 桐蔭 | カリタス | |||
2/1午後・2/3 | 2/1午後・2/3午後 | 2/3 | 2/1午後・2/3午後 |
中央大学附属横浜は、同じ中央大学との併願は不可能なので併願校選びは慎重におこなう必要があります。
基本は2/1の午後は安全校で合格を確保するのがオススメです。
2/3以降で安全校を受験するパターンもありますが、強気の日程になるので偏差値が基準よりも高めの状態であることが重要になります。
法政大学
受験生の想定偏差値 | 男子:51~ | 女子:51~ | ||
受験日程 | 2/1・2/3・2/5 | |||
チャレンジ校 | 共学校 | |||
中央大学附属 | ||||
2/4 | ||||
合格圏内校 | 男子校 | 女子校 | ||
明大中野 | 学習院 | 恵泉 | 共立女子 | |
2/2 | 2/2 | 2/1午後・2/2午後・2/3午後 | 2/3午後 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | ||
東京電機 | 明治学院 | 大妻中野 | ||
2/1午後・2/2・2/4午後 | 2/1午後・2/2 | 2/1午後 |
2/1は男女差がありませんが、2/3と2/5は、女子の難易度がかなり上昇します。
2/1に合格できるようにするのが理想です。
近隣の中央や明治といった大学附属系列の受験を考えるご家庭もあると思いますが、2/1午後や2/2で確実に合格出来そうな安全校を確保することをオススメします。
法政大学第二
受験生の想定偏差値 | 男子:49~ | 女子:53~ | ||
受験日程 | 2/2・2/4 | |||
チャレンジ校 | 共学校 | 男子校 | ||
中央大附属2/2午後 | 明大中野八王子 | 青山横浜英和 | 学習院 | |
2/2午後 | 2/3 | 2/2午後 | 2/3 | |
合格圏内校 | 共学校 | 女子校 | ||
桐蔭 | 恵泉 | |||
2/3 | 2/1午後・2/2午後・2/3午後 | |||
合格圏内校 | 共学校 | 女子校 | ||
日本大学 | 関東学院 | 桜美林 | カリタス | |
2/1・2/1午後・2/2午後・2/5 | 2/1午後・2/3 | 2/1午後・2/2午後・2/3午後 | 2/1午後・2/2 |
男女の偏差値が異なるので一概に併願校をオススメしにくい学校です。2/2が初日になるので、2/1の午前と午後で安全校を受験するのが基本になります。
特に女子は、男子に比べると難関になることが予想されます。事前に確認をしながら併願校選びを慎重におこなうことをオススメします。
明治大学附属明治
受験生の想定偏差値 | 男子 57~ | 女子 60~ | ||
受験日程 | 2/2・2/3 | |||
チャレンジ校 | 該当校なし | |||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | ||
東京農大一 | 中央大附属 | 法政大学 | 明治大中野 | |
2/1午後 | 2/1・2/4 | 2/1・2/5 | 2/4 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | ||
明大中野八王子 | 東京電気 | 共立女子 | ||
2/1 | 2/4午後 | 2/3午後 |
明治系列でも特に人気のある学校なので、競争率が高くなるのは必須です。特に女子は募集人数も少ないので高い偏差値が求められます。
2/2・2/3共に受験を考えているのであれば、2/1の午前と午後で安全校を確保する必要があります。同じ明治系列でかためることも可能です。
明治大学附属中野八王子
受験生の想定偏差値 | 男子:48~ | 女子:48~ | ||
受験日程 | 2/1・2/3・2/5午後 | |||
チャレンジ校 | 男子校 | |||
明大中野 | ||||
2/2・2/4 | ||||
合格圏内校 | 別学校 | |||
国学院久我山 | ||||
2/2 | ||||
合格安全校 | 共学校 | |||
東京電機 | 明治学院 | 桜美林 | 工学院 | |
2/1午後・2/2・2/4午後 | 2/1午後・2/2・2/4 | 2/1午後・2/3午後 | 2/3午後・2/5 |
明治大学中野八王子は、アクセス的に午後入試の利用は近隣校を選択するのが無難です。
2/1・2/3の午後は周辺から併願校を選ぶのがオススメです。
同じ系列の明治大学明治に受験をしたいところですが、偏差値的に厳しいのが本音です。
特に明治系列は大学を含め人気があるので情報を多めにつかんでおくことをオススメします。
青山学院
受験生の想定偏差値 | 男子:54~ | 女子:60~ | |||
受験日程 | 2/3 | ||||
チャレンジ校 | 該当校なし | ||||
合格圏内校 | 共学校 | 女子校 | |||
中央大横浜 | 青山横浜英和 | 法政第二 | 学習院女子 | 立教女子 | |
2/1 | 2/2午後・2/3午後 | 2/2・2/4 | 2/1 | 2/1 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | |||
日本大学 | 成城学園 | 桜美林 | 東京女学館 | ||
2/1午後・2/5 | 2/1 | 2/1午後・2/2・2/3午後 | 2/1午後・2/2 |
例年と異なり2020年は2/2が日曜日になるので、受験日がずれます。従って、併願校の設定も男女ともこれまでとは多少楽になることが予想できます。
女子の設定偏差値が高いので2/1は強気に学習院や立教などを受験することもできます。2/2で確実に合格出来る安全校を選択するのが理想だと思います。
青山学院横浜英和
受験生の想定偏差値 | 男子 47~ | 女子 47~ | |||
受験日程 | 2/1・2/2午後・2/3午後 | ||||
チャレンジ校 | 共学校 | ||||
青山学院 | |||||
2/3 | |||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | ||
日本大学 | 森村 | 学習院 | 横浜女学院 | 湘南白百合 | |
2/1午後・2/5 | 2/2・2/4 | 2/2 | 2/1午後 | 2/2 | |
合格安全校 | 共学校 | 女子校 | |||
桜美林 | 関東学院 | カリタス | |||
2/1午後・2/2 | 2/1午後・2/3 | 2/1午後・2/3 |
青山学院を受験するには、多少偏差値がたらないというのが本音です。設定偏差値の受験生は、無理をせずに併願校を定める必要があります。
青山学院英和の受験回数は多くなっていますが、幸い近隣校で併願が組みやすいので事前にアクセス等を考慮して併願校を決めていくことをオススメします。
【国立共学校を第一志望にした受験生のオススメ併願校】
公立中高一貫が人気ですが、国立中学校も人気があります。共学の中から1校だけですが、紹介しておきます。
筑波大学附属
受験生の想定偏差値 | 男子:64~ | 女子:64~ | ||||||
受験日程 | 2/3 | |||||||
チャレンジ校 | 男子校 | 女子校 | ||||||
開成 | 桜蔭 | |||||||
2/1 | 2/1 | |||||||
合格圏内校 | 共学校 | 男子校 | 女子校 | |||||
渋谷渋谷 | 麻布 | 武蔵 | 本郷 | 女子学院 | 雙葉 | 豊島岡 | 洗足 | |
2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1・2/2・2/5 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | |
合格安全校 | 男子校 | 女子校 | ||||||
城北 | 学習院 | 吉祥女子 | ||||||
2/2 | 2/2 | 2/1・2/2・2/4 |
国立の中でも例年人気のある筑波大学附属ですが、併願校を選択するという意味ではかなり楽な日程が組めます。
2/1か2/2で安全校を組み入れれば、御三家受験も可能です。
入試科目が通用とは異なるので必ず事前に確認することをオススメします。模試の結果は通用しない学校なので対策も独特になると思います。
【まとめ】
今回は、共学校を第一志望にしたときの併願校を紹介しています。共学校の中でも大学附属系列を選択する場合は、併願校選びが重要になります。
大学附属の場合は、志望校以外の併願校も系列や他の大学附属を選択したくなります。実力以上の強気の勝負は、危険な受験になるので親御さんが注意をする必要があります。
https://study393.com/application-17/